您的位置:首页 > 政务公开 > 政务公开目录
 
青海省城镇保障性住房建设项目台账情况表
bet36365备用网址:http://www.gldali.com    来源:住房和城乡建设局    创建时间:2015/7/3 14:36:58    
青海省城镇保障性住房建设项目台账情况表
项目所在地区;青海省海南州兴海县首次填报时间: 2015 年6月22日  更新填报时点:2015 年6 月 22 
竣工交付时间 2012年8月30日 保障对象“三级”公示时间 2015年5月6日至2015年5月13日
经公示核准的户数(户) 277户 首次入住时间 2015年6月
入住户基本情况
序号 户主姓名  入住户家庭情况
家庭人口 符合保障的主要条件 楼层面积 租金(元/月) 退出时间
1 拉格加 2 低保 50 45 2016年6月
2 久买让珠 2 低保 50 45 2016年6月
3 拉尕杰 1 低保 45 30 2016年6月
4 娘吉合加 1 低保 45 30 2016年6月
5 色太加 1 低保 45 30 2016年6月
6 孔太 3 低保 50 45 2016年6月
7 周本加 1 低保 45 30 2016年6月
8 鲍世章 1 低保 45 30 2016年6月
9 安金喜 2 低保 50 45 2016年6月
10 增毛乙合 3 低保 50 45 2016年6月
11 先措吉 4 低保 45 30 2016年6月
12 刘玉凤 1 低保 50 45 2016年6月
13 魏广元 4 低保 50 45 2016年6月
14 郭保 1 低保 50 45 2016年6月
15 王龙飞 3 低保 50 45 2016年6月
16 塔什新 4 低保 45 30 2016年6月
17 项青 4 低保 45 30 2016年6月
18 增太加 2 低保 45 30 2016年6月
19 陕英 1 低保 50 45 2016年6月
20 雷振波 1 低保 45 30 2016年6月
21 班玛仁青 1 低保 50 45 2016年6月
22 叶罗 3 低保 50 45 2016年6月
23 完木扎西 1 低保 45 30 2016年6月
24 差毛 4 低保 50 45 2016年6月
25 仁青乙亥 1 低收入 45 100 2016年6月
26 索南措 2 低收入 45 100 2016年6月
27 关国民 2 低收入 50 150 2016年6月
28 多科 3 低收入 45 100 2016年6月
29 南太加 3 低收入 45 100 2016年6月
30 看本加 3 低收入 45 100 2016年6月
31 周兴开 2 低收入 50 150 2016年6月
32 李美荣 1 低收入 50 150 2016年6月
33 安兴木加 1 低收入 45 150 2016年6月
34 何成生 3 低收入 50 150 2016年6月
35 郑青 2 低收入 50 150 2016年6月
36 多杰本 6 低收入 50 150 2016年6月
37 措毛吉 4 低收入 45 100 2016年6月
38 真太加 3 低收入 45 100 2016年6月
39 旦正才让 1 低收入 50 150 2016年6月
40 更藏加 3 低收入 45 100 2016年6月
41 娘兰加 2 低收入 45 100 2016年6月
42 王春萍 3 低收入 50 150 2016年6月
43 吉合信加 5 低收入 45 100 2016年6月
44 松措 1 低收入 45 100 2016年6月
45 杨杰才让 2 低收入 45 100 2016年6月
46 叶拉 2 低收入 45 100 2016年6月
47 完德太 2 低收入 45 100 2016年6月
48 才项仁增 1 低收入 45 100 2016年6月
49 吉拉 1 低收入 45 100 2016年6月
50 先巴 3 低收入 50 150 2016年6月
51 理毛 2 低收入 45 100 2016年6月
52 冷宝加 5 低收入 50 150 2016年6月
53 杨措吉 4 低收入 50 150 2016年6月
54 魏占林 1 低收入 50 150 2016年6月
55 宽秀加 1 低收入 45 100 2016年6月
56 马建梅 3 低收入 50 150 2016年6月
57 南杰 1 低收入 50 150 2016年6月
58 华角加 3 低收入 50 150 2016年6月
59 娘巴 1 低收入 45 100 2016年6月
60 吉辛加 1 低收入 50 150 2016年6月
61 尕藏让珠 4 低收入 50 150 2016年6月
62 万玛扎西 3 低收入 50 150 2016年6月
63 仁青才让 5 低收入 50 150 2016年6月
64 才公加 3 低收入 45 100 2016年6月
65 鲍永星 3 低收入 50 150 2016年6月
66 仁青 5 低收入 45 30 2016年6月
67 贺志祥 2 低保 50 45 2016年6月
68 喇桂花 4 低保 50 45 2016年6月
69 桑项加 2 低保 50 45 2016年6月
70 安贵林 3 低保 45 30 2016年6月
71 马成 2 低保 50 45 2016年6月
72 李林春 2 低保 50 45 2016年6月
73 席元凤 2 低保 45 30 2016年6月
74 柴生泉 2 低保 50 45 2016年6月
75 王玉忠 3 低保 45 30 2016年6月
76 彭毛卓玛 3 低保 45 30 2016年6月
77 赵玉兰 4 低收入 50 150 2016年6月
78 马海祥 3 低收入 50 150 2016年6月
79 查果 4 低收入 50 150 2016年6月
80 拉毛草 2 低收入 50 150 2016年6月
81 加毛吉 2 低收入 45 100 2016年6月
82 才让吉 1 低收入      
83 牛敬 3 低收入 45 100 2016年6月
84 万玛吉 1 低收入 50 150 2016年6月
85 叶中加 3 低收入 50 150 2016年6月
86 谢国正 1 低收入 45 100 2016年6月
87 才忠吉 2 低收入 50 150 2016年6月
88 韦虹 1 低收入 50 150 2016年6月
89 刘长青 2 低收入 50 150 2016年6月
90 张鹏 1 低收入      
91 马海燕 2 低收入      
93 贺万红 2 低收入 50 150 2016年6月
94 陈文梅 1 低收入 50 150 2016年6月
95 周毛措 2 低收入 45 100 2016年6月
97 索南措 1 低收入 45 100 2016年6月
98 安增孝 1 低收入 50 150 2016年6月
99 赵海成 1 低收入 50 150 2016年6月
100 项措吉 1 低收入 50 150 2016年6月
101 白崇晶 1 低收入 45 100 2016年6月
102 良增卓玛 2 低收入 45 100 2016年6月
103 王姗姗 2 低收入 50 150 2016年6月
104 增太加 1 低收入 45 100 2016年6月
105 公保才旦 1 低收入 45 100 2016年6月
106 得却杰 1 低收入 50 150 2016年6月
107 李生保 3 低收入 45 100 2016年6月
108 王国春 1 低收入 45 100 2016年6月
109 俄日仁青 1 低收入 50 150 2016年6月
110 盛勇 2 低收入 45 100 2016年6月
111 卓么措 3 低收入 45 100 2016年6月
112 薛青英 4 低收入 50 150 2016年6月
113 卓么太 1 低收入 45 100 2016年6月
114 史乃花 1 低收入 45 100 2016年6月
115 马慧英 1 低收入 50 150 2016年6月
116 索南才让 3 低收入 50 150 2016年6月
117 刚加 4 低收入 50 150 2016年6月
118 西热 4 低收入 50 150 2016年6月
119 才却吉 2 低收入 50 150 2016年6月
120 羊毛吉 1 低收入 50 150 2016年6月
121 李毛措 1 低收入 50 150 2016年6月
122 才让尖措 1 低收入 45 100 2016年6月
123 肉白 3 低收入 50 150 2016年6月
124 德才 1 低收入 50 150 2016年6月
125 吉科加 4 低收入 45 100 2016年6月
126 李军林 1 低收入 45 100 2016年6月
127 索南才让 2 低收入 45 100 2016年6月
128 马秀兰 2 低收入 50 150 2016年6月
129 马如斌 3 低收入 45 100 2016年6月
130 达热 3 低收入 50 150 2016年6月
131 切措吉 3 低收入 45 100 2016年6月
132 宽太吉 2 低收入 50 150 2016年6月
133 才功 1 低收入 45 100 2016年6月
134 马金花 1 低收入 45 100 2016年6月
135 财科先 3 低收入 50 150 2016年6月
136 安增娟 2 低收入 45 100 2016年6月
137 俄秀 6 低收入 50 150 2016年6月
138 拜生花 4 低收入 50 150 2016年6月
139 马金梅 3 低收入 50 150 2016年6月
140 邢生宏 1 低收入 50 150 2016年6月
141 张海德 3 低收入 50 150 2016年6月
142  尕保 2 低收入 45 100 2016年6月
143 旦正才让 3 低收入 45 100 2016年6月
144 仁青多杰 5 低收入 50 150 2016年6月
145 多杰措毛 1 低收入 45 100 2016年6月
146 俄太吉 2 低收入 45 100 2016年6月
147 德吉措 2 低收入 50 150 2016年6月
148 才桑吉 2 低收入 50 150 2016年6月
149 扎西扎德 1 低收入 45 100 2016年6月
150 旦正吉 1 低收入 45 100 2016年6月
151 马如寿 3 低收入 45 100 2016年6月
152 贺军祥 2 低收入 50 150 2016年6月
153 才让卓么 5 低收入 50 150 2016年6月
154 娘毛才让 4 低收入 50 150 2016年6月
155 尼知布 1 低收入 50 150 2016年6月
156 东主才让 1 低收入 80 150 2016年6月
157 赵伟 3 低收入 50 150 2016年6月
158 叶科 1 低收入 50 150 2016年6月
159 冯天玲 3 低收入 45 100 2016年6月
160 南措吉 1 低收入 45 100 2016年6月
161 才太本 1 低收入 50 150 2016年6月
162 马有忠 4 低收入 45 100 2016年6月
163 尕项先 3 低收入 45 100 2016年6月
164 浪多乎 5 低收入 45 100 2016年6月
165 周白 3 低收入 50 150 2016年6月
166  才桑卓玛  3 低收入 45 100 2016年6月
167 华德吉 4 低收入 45 100 2016年6月
169  赵玉梅 3 低收入 45 100 2016年6月
170  色毛吉 4 低收入 45 100 2016年6月
171 赛措加 3 低收入 50 150 2016年6月
172 彭毛才让 4 低收入 45 100 2016年6月
173 小格藏   低保 50 45 2016年6月
174 尖参桑吾   低保 50 45 2016年6月
175 龙藏吉   低保 50 45 2016年6月
176 日保   低保 50 45 2016年6月
177 周毛 3 低保 50 45 2016年6月
178 万德 4 低保 45 30 2016年6月
179 更措 2 低保 50 45 2016年6月
180 才让吉 3 低保 50 45 2016年6月
181 纳金良 4 低保 50 45 2016年6月
182 角巴才让 3 低保 45 30 2016年6月
183 豆拉加 1 低保 45 30 2016年6月
184 尼玛才让 3 低收入 45 100 2016年6月
185 娘梅 4 低收入 50 150 2016年6月
186 扎西加 3 低收入 50 150 2016年6月
187 邓梅秀 3 低收入 50 150 2016年6月
188 马琴风 1 低收入 50 150 2016年6月
189 多杰卓玛 2 低收入 50 150 2016年6月
190 普华南杰 4 低收入 50 150 2016年6月
191 安增莲 3 低收入 45 100 2016年6月
192 馬桂青 5 低收入 50 150 2016年6月
193 才项措 1 低收入 45 100 2016年6月
194 才让 2 低收入 50 150 2016年6月
195 安芝芳 2 低收入 50 150 2016年6月
196 李毛兴 1 低收入 45 100 2016年6月
197 李格太 3 低收入 45 100 2016年6月
198 群科加 1 低收入 45 100 2016年6月
199 多杰本 2 低收入 50 150 2016年6月
200 达洛加 1 低收入 45 100 2016年6月
201 里毛措 2 低收入 50 150 2016年6月
202 冷本加 3 低收入 50 150 2016年6月
203 杨秀花 2 低收入 45 100 2016年6月
204 尕藏多杰 1 低收入      
205 旦增尖措 1 低收入      
206 盛玉新 1 低保 45 30 2016年6月
207 潘浑 1 低收入 45 100 2016年6月
208 秦玉英 1 低收入 50 150 2016年6月
209 长增吉 1 低收入 45 100 2016年6月
210 张兵雷 1 低收入 45 100 2016年6月
211 庞怀福 4 低收入     2016年6月
212 李格太 1 低收入 45 100 2016年6月
213 肉多 1 低保 45 30 2016年6月
214 曼达吉 2 低收入      
215 李英红 3 低收入 50 150 2016年6月
216 索南措 3 低收入 45 100 2016年6月
217 刘春香 3 低收入      
218 公保加 2 低收入 50 150 2016年6月
219 张永红 3 低保 50 45 2016年6月
220 才桑吉 1 低收入 50 150 2016年6月
221 智华切军 1 低收入 50 150 2016年6月
222 措太吉 1 低收入 45 100 2016年6月
223 洛藏多布杰 1 低收入 45 100 2016年6月
224 忠格吉 2 低收入 50 150 2016年6月
225 宽太加   低收入      
226 格日措 1 低收入      
227 斗拉 8 低收入 50 150 2016年6月
228 索南加 1 低收入 45 100 2016年6月
229 俄智措 1 低收入      
230 卓玛措 2 低收入 45 100 2016年6月
231 白冰 2 低收入 50 150 2016年6月
232 花青加 1 低收入      
233 李毛措 4 低收入 50 150 2016年6月
234 尕玛战邓 4 低收入      
235 云智吉 3 低收入 45 100 2016年6月
236 李晓春 4 低收入 50 150 2016年6月
237 格日 2 低收入 45 100 2016年6月
238 张世宏 4 低收入 45 100 2016年6月
239 完么才让 3 低收入 50 150 2016年6月
240 孔太吉 2 低收入 50 150 2016年6月
241 蔡志杰 1 低收入      
242 拉果 1 低收入 50 150 2016年6月
243 昂智加 3 低收入 45 100 2016年6月
244 周太 2 低收入      
245 曲江 2 低收入 50 150 2016年6月
246 马海林 3 低收入 50 150 2016年6月
247 李有财 6 低收入 50 150 2016年6月
248 万么昂欠 1 低收入 50 150 2016年6月
249 本则加 3 低收入 50 150 2016年6月
250 卓玛太 2 低收入      
251 许正禄 3 低保      
252 才让拉毛 1 低收入      
253 尕项加 3 低收入      
254 旦正本 2 低收入      
255 尕藏次真木 3 低收入 50 150 2016年6月
256 马军 2 低收入      
257 索巴 4 低收入      
258 多杰才让 2 低收入      
259 张旭博 1 低保 45 30 2016年6月
260 华日旦 1 低收入      
261 文周吉 1 低收入 50 150 2016年6月
262 杨尖措 1 低收入      
263 索南卓玛 1 低收入      
264 次真达杰 1 低收入 50 150 2016年6月
265 项知加 1 低收入 45 100 2016年6月
266 南措加 1 低收入 50 150 2016年6月
267 东主加 1 低收入 45 100 2016年6月
268 申大兴 1 低收入 50 150 2016年6月
269 班玛央宗 1 低收入 45 100 2016年6月
270 拉毛措 1 低收入 45 100 2016年6月
271 周吉 1 低收入      
272 多杰项毛 1 低收入 45 100 2016年6月
273 南卓盖吉 2 低收入 50 150 2016年6月
274 旦正卓玛 2 低收入 50 150 2016年6月
275 刘涛 1 低收入 50 150 2016年6月
276 才让多杰 1 低收入 50 150 2016年6月
277 才让措 2 低收入 50 150 2016年6月