您的位置:首页 > 专题专栏 > 民政信息
 
兴海县2018年(第四期)临时救助资金发放公示名单
来源:    时间:2018年07月23日    
兴海县2018年(第四期)临时救助资金发放公示名单
序号 家庭地址 申请人姓名 家庭人口 是否急难 申请理由 救助金额
1 ?曲什安镇团结村? 杨正福 4 大病救助 19000
2 ?唐乃亥乡下鹿圈村? 赵成文 7 因病 4500
3 ?唐乃亥乡上鹿圈村? 张生莲 3 因病 2500
4 ?唐乃亥乡龙曲村? 香公加 2 因病 2500
5 ?唐乃亥乡龙曲村? 当子杰 2 因病 9000
6 ?唐乃亥乡桑当村? 马忠花 2 因病 2500
7 ?唐乃亥乡龙曲村? 拉措 3 因病 4000
8 ?唐乃亥乡上村村? 叶发成 3 因病 5000
9 ?中铁乡杜宗村? 索保 3 因病) 10000
10 ?温泉乡温泉村? 周保 2 生活困难,无主要经济来源 6000
11 温泉乡温泉村 多公 3 家庭贫困 10000
12 ?温泉乡温泉村? 久买 2 生活困难,无主要经济来源 5000
13 ?温泉乡温泉村? 改毛卓玛 6 生活困难,无主要经济来源。 5000
14 ?曲什安镇才乃亥村? 賀云芳 2 大病救助 2500
15 ?曲什安镇大米滩村? 贡却多杰 1 大病救助 3000
合计           90500